nr.d/o | Numele şi prenumele | Apartenența politică |
---|
1 | AGA Sergiu | Consilier neafiliat |
2 | DOGOCHER Petru | PLDM |
3 | FRUNZE Ion | Consilier neafiliat |
4 | ROTARI Ion | PDM |
5 | LEBEDINSCHI Oleg | PDM |
6 | CUȘNIR Mariana | Blocul ACUM DA și PAS |
7 | MUDREA Victor | Blocul ACUM DA și PAS |
8 | ROTARU Valerian | Blocul ACUM DA și PAS |
9 | IVANOV Igor | Blocul ACUM DA și PAS |
10 | UNCU Valentin | Blocul ACUM DA și PAS |
11 | PACIU Mihail | PSRM |
12 | CATRANIOUC Mihail | PSRM |
13 | ALBU Vasile | PSRM |
14 | ULANOVA Svetlana | Partidul Politic ȘOR |
15 | ȘARGU Alina | Partidul Politic ȘOR |
16 | NEAMȚEV Anatolie | Partidul Politic ȘOR |
17 | BELENCHI Iurie | Partidul Politic ȘOR |
18 | PISOV Evghenii | Partidul Politic ȘOR |
19 | DARIEV Boris | Partidul Politic ȘOR |
20 | GOREA Tatiana | Partidul Politic ȘOR |
21 | BUȘILĂ Radu | Partidul Politic ȘOR |
22 | CAPBĂTUT Alexei | Partidul Politic ȘOR |
23 | LABLIUC Serghei | Partidul Politic ȘOR |
24 | TABARCEA Avelin | Partidul Politic ȘOR |
25 | SIDORENCO Maxim | Partidul Politic ȘOR |
26 | CAZAC Dumitru | Partidul Politic ȘOR |
27 | ȚIPORDEI Denis | Partidul Politic ȘOR |
28 | PARUTENCO Nelli | Partidul Politic ȘOR |
29 | ROMANOVA Olga | Partidul Politic ȘOR |
30 | GĂLESCU Cristina | Partidul Politic ȘOR |
31 | CAPRARI Tatiana | Partidul Politic ȘOR |
32 | RAILEAN Tatiana | Partidul Politic ȘOR |
33 | ȚURCAN Dinu | Partidul Politic ȘOR |
34 | VEREJANU Pavel | Partidul Politic ȘOR |
35 | CRISTEA Valerian | Partidul Politic ȘOR |
Imagini Foto